您的位置:统计年鉴


    职工年平均工资(1958年—2005年)

    字体显示:【大】  【中】  【小】
     
    单位:万元
    1958年 1959年 1960年 1961年 1962年 1963年 1964年 1965年 1966年 1967年
    352 298 351 399 317 352 370 413 456 456
    1968年 1969年 1970年 1971年 1972年 1973年 1974年 1975年 1976年 1977年
    486 384 353 338 339 376 454 441 415 435
    1978年 1979年 1980年 1981年 1982年 1983年 1984年 1985年 1986年 1987年
    471 607 599 569 553 562 765 876 919 1053
    1988年 1989年 1990年 1991年 1992年 1993年 1994年 1995年 1996年 1997年
    1067 1269 1314 1549 1689 2604 3248 4040 4534 4794
    1998年 1999年 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年
    5546 5919 6466 6279 7280 8341 9316 10247    


    2008-03-17

    【页面纠错】 【关闭窗口】 

    相关新闻
  • 农民人均纯收入(1980年—2005年)
  • 社会消费品零售总额(1958年—2005年)
  • 农业总产值(1958年—2005年现价)
  • 工业总产值(1970年—2005年现价)
  • 生产总值(1975年—2005年)