您的位置:统计年鉴


    农业总产值(1958年—2005年现价)

    字体显示:【大】  【中】  【小】
     
    单位:万元
    1958年 1959年 1960年 1961年 1962年 1963年 1964年 1965年 1966年 1967年
    376 1991 2337 3035 1734 1827 2327 3138 4170 3889
    1968年 1969年 1970年 1971年 1972年 1973年 1974年 1975年 1976年 1977年
    3624 2512 3615 3664 4075 4448 4855 4513 5382 5450
    1978年 1979年 1980年 1981年 1982年 1983年 1984年 1985年 1986年 1987年
    5887 7149 6866 6921 6387 7058 10100 12448 15084 19122
    1988年 1989年 1990年 1991年 1992年 1993年 1994年 1995年 1996年 1997年
    24213 27275 33856 30283 34763 41626 63775 90741 96452 109668
    1998年 1999年 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年
    117060 108914 109731 113821 118160 124088 131460 143193    


    2008-03-11

    【页面纠错】 【关闭窗口】 

    相关新闻
  • 农民人均纯收入(1980年—2005年)
  • 职工年平均工资(1958年—2005年)
  • 社会消费品零售总额(1958年—2005年)
  • 工业总产值(1970年—2005年现价)
  • 生产总值(1975年—2005年)