您的位置:统计年鉴


    工业总产值(1970年—2005年现价)

    字体显示:【大】  【中】  【小】
     
    单位:万元
    1970年 1971年 1972年 1973年 1974年 1975年 1976年 1977年 1978年
    762 1570 2789 3911 4394 5080 4466 5649 6306
    1979年 1980年 1981年 1982年 1983年 1984年 1985年 1986年 1987年
    8071 9589 12026 12429 14275 17368 23766 29265 39689
    1988年 1989年 1990年 1991年 1992年 1993年 1994年 1995年 1996年
    58197 66200 68548 75891 98068 151548 235467 310660 350000
    1997年 1998年 1999年 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年
    333201 347740
    注:1970---1998年工业总产值统计口径为乡及以上工业。


    2008-03-06

    【页面纠错】 【关闭窗口】 

    相关新闻
  • 农民人均纯收入(1980年—2005年)
  • 职工年平均工资(1958年—2005年)
  • 社会消费品零售总额(1958年—2005年)
  • 农业总产值(1958年—2005年现价)
  • 生产总值(1975年—2005年)