您的位置:统计年鉴


    生产总值(1975年—2005年)

    字体显示:【大】  【中】  【小】
     
    单位:万元
    1975年 1976年 1977年 1978年 1979年 1980年 1981年 1982年
    5030 5446 6057 6475 7630 9545 11539 12924
    1983年 1984年 1985年 1986年 1987年 1988年 1989年 1990年
    14474 16498 21523 24696 32606 45260 47000 49516
    1991年 1992年 1993年 1994年 1995年 1996年 1997年 1998年
    56256 67572 95755 147824 190734 215630 225642 257000
    1999年 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年  
    284897 377373 433979 499076 573938 660029 736664  


    2008-03-06

    【页面纠错】 【关闭窗口】 

    相关新闻
  • 农民人均纯收入(1980年—2005年)
  • 职工年平均工资(1958年—2005年)
  • 社会消费品零售总额(1958年—2005年)
  • 农业总产值(1958年—2005年现价)
  • 工业总产值(1970年—2005年现价)